Спектакль "Сирано де Бержерак"
1 час 35 минут
16+
2000-3000 рублей
| Спецификация звукового оборудования | |
| Микшерные пульты: | |
|
|
|
| Behringer пульт X-32 | 1 |
|
|
|
| Акустические системы: | |
| RCF TT 25 | 2 |
| RCF TTS 18 | 2 |
| EON15G2 | 2 |
| EONSUB G2 | 2 |
| RCF ART 315-A монитор | 2 |
|
|
|
| Микрофон Shure SM 58 | 2 |
| Микрофон AKG C1000 | 4 |
| Микрофон Rode NT5 | 2 |
| Микрофон Sennheiser SHP2 | 2 |
| Радиосистема Sennheiser G3(5 ручных и 2 поясных передатчика) | 7 |
|
|
|
|
|
|
| Спецификация светового оборудования | |
| Управление | |
|
Пульт управления Chamsys PC wing compact 1024,10 програмных фейдеров, cross fade, grand master, сенсорный экран Robe DMX Control 512 |
1 |
| Софиты на сцене (центр и задник) | |
|
|
|
| Futurelight PRO Slim PAR-18 QCL RGBW | 7 |
| Martin Professional MAC 250 spot Entour | 4 |
| HM-wash 1925 RGBW | 6 |
| Led spot 80w | 6 |
| Прожектор Source Four PAR EA | 4 |
| Световые башни перед сценой (слева и справа) | |
| Светильник светодиодный панель ХВ | 3 |
| Martin Professional MAC 250 WASH | 4 |
| Прожектор театральный Rama High Performance 175 PC 4.5-62 | 6 |
| Малогабаритный прожектор театральный Acclaim PC 4.5-64 | 4 |
| Прожектор театральный профильный Source Four 50 | 2 |
| Прожектор ПАР Source Four PAR EA | 2 |
| Светильник UF | 1 |
| Световые башни от световой рубки | |
|
|
|
| Прожектор слежения с фильтрами | 1 |
| Сцена | |
| Световой прибор полного вращения Anzee H90P-SPOT | 4 |
| Коробка с разъемом XLR 3-pin на сцене слева и справа для подключения дополнительных приборов, управляемых через DMX | 1 |
| Прожектор Linea Stage 1000A | 5 |
| Генератор дыма Hurricane Haze 4D | 1 |
| Диммерные розетки | 8 |
| Технические характеристики цифрового проектора | |
| Матрица | 3 x 0.98” DC2K |
| Разрешение | 2,048 x 1,080 пикселей |
| Оправа | Герметично установленные система жидкостного охлаждения DMD и оптический блок |
| Лампа ксеноновая | 4 кВт |
| Световой поток | 18,500 лм |
| Размер экрана | Ширина до 20 м (коэф. усил. экрана 1,4) |
| Контраст | 2,000:1 |
| Цифровой видео вход |
2 x SMPTE 292M 2 x DVI 1х Hdmi |
| Объектив | 1.95 - 3.2 |
| Питание | 220 В |
| Размеры (В)х(Ш)х(Д) | 558 x 694 x 1034 мм |
| Вес | 102 кг |